Tecnico Economico AFM - Curvatura Internazionale
Economia e futuro
Un percorso che prepara a leggere, interpretare e affrontare le dinamiche dell’economia reale, unendo competenze giuridiche, economiche e linguistiche in una prospettiva internazionale.
Qui si costruiscono le basi solide per comprendere come funzionano le imprese, i mercati e le relazioni globali.
Dentro il mondo dell'economia
Dall’economia aziendale al diritto, dalla finanza alle lingue straniere, gli studenti lavorano su casi concreti, simulazioni e situazioni reali.
Imparano a prendere decisioni, analizzare dati, comunicare in contesti professionali e comprendere le logiche che guidano aziende e mercati.
Un percorso che trasforma lo studio in competenze operative e immediatamente spendibili
Oltre i confini
La curvatura internazionale amplia gli orizzonti: economia globale, mercati internazionali e comunicazione interculturale diventano parte integrante del percorso.
Gli studenti sviluppano competenze linguistiche e una mentalità aperta, indispensabili per muoversi in un contesto sempre più globale.
Un percorso che apre opportunità concrete, in Italia e all’estero.
Quadro Orario
| Attività ed Insegnamenti | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seconda Lingua Comunitaria (SPAGNOLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Scienze Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Economia Aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
| Economia Politica | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività formative alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
